近日,國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)出通知,決定自6月1日零時(shí)起將汽、柴油價(jià)格每噸均提高400元。
自今年3月25日國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格上調(diào)以來(lái),WTI原油期貨價(jià)格由每桶53.98美元上漲到66.31美元,國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格調(diào)整參考的國(guó)際市場(chǎng)原油價(jià)格由每桶45美元左右上漲至目前的57美元左右。根據(jù)完善后的成品油價(jià)格形成機(jī)制,決定上調(diào)汽、柴油價(jià)格,并綜合考慮相關(guān)因素,適當(dāng)縮小了價(jià)格調(diào)整的幅度。
通知要求,中石油、中石化兩大公司要努力做好成品油生產(chǎn)和調(diào)運(yùn)的銜接,確保市場(chǎng)供應(yīng)。各級(jí)價(jià)格主管部門要加強(qiáng)價(jià)格監(jiān)督檢查,嚴(yán)厲打擊各種價(jià)格違法行為,切實(shí)維護(hù)成品油市場(chǎng)的穩(wěn)定。
國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于提高成品油價(jià)格的通知(全文)
附件:
一、成品油供應(yīng)價(jià)格調(diào)整表
成品油供應(yīng)價(jià)格調(diào)整表 | ||
品種 | 調(diào)整前供應(yīng)價(jià)格 | 調(diào)整后供應(yīng)價(jià)格 |
供軍隊(duì)等部門用90號(hào)汽油(Ⅱ)(標(biāo)準(zhǔn)品) | 5730 | 6130 |
供軍隊(duì)等部門用0號(hào)柴油 (標(biāo)準(zhǔn)品) | 4990 | 5390 |
供軍隊(duì)用燈用煤油 | 5020 | 5420 |
供軍隊(duì)用海軍燃料油 | 3590 | 3880 |
航空汽油(標(biāo)準(zhǔn)品) | 5900 | 6310 |
二、各省區(qū)市和中心城市汽、柴油最高零售價(jià)格表
各省區(qū)市和中心城市汽、柴油最高零售價(jià)格表 | |||
單位:元/噸 | |||
90號(hào)汽油(Ⅱ) | 90號(hào)汽油(Ⅲ) | 0號(hào)柴油 | |
一、實(shí)行一省一價(jià)的地區(qū) | |||
北京市 | 7330 | 6660 | |
天津市 | 6885 | 6145 | |
河北省 | 6885 | 6145 | |
山西省 | 6955 | 6200 | |
遼寧省 | 6885 | 6145 | |
吉林省 | 6885 | 6145 | |
黑龍江省 | 6885 | 6145 | |
上海市 | 6900 | 6150 | |
浙江省 | 6940 | 6200 | |
山東省 | 6895 | 6155 | |
湖北省 | 6910 | 6170 | |
湖南省 | 6950 | 6230 | |
河南省 | 6905 | 6165 | |
海南省 | 7030 | 6280 | |
廣東省 | 6965 | 7195 | 6215 |
廣西自治區(qū) | 7030 | 6280 | |
寧夏自治區(qū) | 6890 | 6145 | |
甘肅省 | 6870 | 6165 | |
新疆自治區(qū) | 6665 | 6040 | |
二、暫不實(shí)行一省一價(jià)的地區(qū) | |||
呼和浩特市 | 6900 | 6160 | |
南京市 | 6900 | 6150 | |
合肥市 | 6905 | 6165 | |
福州市 | 6940 | 6190 | |
南昌市 | 6905 | 6165 | |
成都市 | 7105 | 6380 | |
重慶市 | 7090 | 6345 | |
貴陽(yáng)市 | 7065 | 6305 | |
昆明市 | 7095 | 6335 | |
西安市 | 6870 | 6155 | |
西寧市 | 6835 | 6175 | |
注:1、表中除北京市外,汽油(Ⅱ/Ⅲ)是指符合GB17930-2006《車用汽油》質(zhì)量要求的車用汽油; 2、表中北京市汽、柴油為質(zhì)量符合車用汽、柴油北京市地方標(biāo)準(zhǔn)(DB11/238-2007,DB11/239-2007)的油品。 |
2009年3月25日 | 汽油價(jià)格每噸上漲290元;柴油價(jià)格每噸上漲180元; |
2009年1月14日 | 1月15日零時(shí)起將汽油出廠價(jià)格由每噸5580元調(diào)整為5440元,每噸降低140元;柴油出廠價(jià)格由每噸4970元調(diào)整為4810元,每噸降低160元 |
2008年12月19日 | 汽油出廠價(jià)格由每噸6480元調(diào)整為5580元,每噸降低900元;柴油出廠價(jià)格由每噸6070元調(diào)整為4970元,每噸降低1100元;航空煤油出廠價(jià)格由每噸7450元調(diào)整為5050元,每噸降低2400元。 |
2008年6月20日 | 上調(diào)汽油、柴油價(jià)格每噸1000元; 上調(diào)航空煤油價(jià)格每噸1500元; |
2007年10月31日 | 上調(diào)汽油出廠價(jià)格每噸提高500元;上調(diào)柴油出廠價(jià)格每噸500元;上調(diào)航空煤油出廠價(jià)每噸500元; |
2007年1月14日 | 下調(diào)汽油出廠價(jià)格每噸220元;下調(diào)航空煤油出廠價(jià)每噸90元; |
2006年5月24日 | 上調(diào)汽、柴、航空煤油每噸500元; |
2006年3月26日 | 上調(diào)汽油出廠價(jià)格每噸300元;上調(diào)柴油出廠價(jià)格每噸200元;上調(diào)航空煤油出廠價(jià)每噸300元; |
2005年7月23日 | 上調(diào)汽油出廠價(jià)格每噸300元;上調(diào)柴油出廠價(jià)格每噸250元;上調(diào)航空煤油出廠價(jià)格每噸300元; |
2005年6月25日 | 上調(diào)汽油出廠價(jià)格每噸200元;上調(diào)柴油出廠價(jià)格每噸150元;上調(diào)航空煤油出廠價(jià)格每噸300元; |
2005年5月23日 | 降低汽油出廠價(jià)格每噸150元; |
2005年5月10日 | 上調(diào)柴油出廠價(jià)格每噸150元; |
2005年3月23日 | 上調(diào)汽油出廠價(jià)格每噸300元; |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來(lái)源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。