NYMEX原油期貨4日收盤價(單位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
9月/2010(CONU) 82.47 82.47 82.47 82.47 -0.08 271197 328187
10月/2010(CONV) 82.91 82.91 82.91 82.91 -0.08 79118 100375
11月/2010(CONX) 83.46 83.46 83.46 83.46 -0.07 30262 79313
12月/2010(CONZ) 83.98 83.98 83.98 83.98 -0.07 45975 191048
1月/2011(CONF) 84.5 84.5 84.5 84.46 -0.06 7376 43486
2月/2011(CONG) 85 85 84.85 84.89 -0.04 6516 22190
3月/2011(CONH) 85.25 85.25 85.25 85.25 -0.05 4051 24146
4月/2011(CONJ) 85.59 85.59 85.59 85.59 -0.06 1712 11962
5月/2011(CONK) 85.9 85.9 85.9 85.9 -0.08 1972 8704
6月/2011(CONM) 86.2 86.2 86.2 86.2 -0.1 7335 47793
7月/2011(CONN) 86.49 86.49 86.49 86.49 -0.11 1943 25399
8月/2011(CONQ) 86.69 86.69 86.69 86.69 -0.11 1507 8066
------------------------------------------------------------------------
資料來源:紐約商業(yè)交易所
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。
-------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
9月/2010(CONU) 82.47 82.47 82.47 82.47 -0.08 271197 328187
10月/2010(CONV) 82.91 82.91 82.91 82.91 -0.08 79118 100375
11月/2010(CONX) 83.46 83.46 83.46 83.46 -0.07 30262 79313
12月/2010(CONZ) 83.98 83.98 83.98 83.98 -0.07 45975 191048
1月/2011(CONF) 84.5 84.5 84.5 84.46 -0.06 7376 43486
2月/2011(CONG) 85 85 84.85 84.89 -0.04 6516 22190
3月/2011(CONH) 85.25 85.25 85.25 85.25 -0.05 4051 24146
4月/2011(CONJ) 85.59 85.59 85.59 85.59 -0.06 1712 11962
5月/2011(CONK) 85.9 85.9 85.9 85.9 -0.08 1972 8704
6月/2011(CONM) 86.2 86.2 86.2 86.2 -0.1 7335 47793
7月/2011(CONN) 86.49 86.49 86.49 86.49 -0.11 1943 25399
8月/2011(CONQ) 86.69 86.69 86.69 86.69 -0.11 1507 8066
------------------------------------------------------------------------
資料來源:紐約商業(yè)交易所
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。