国产高清不卡码一区二区三区 _日本小视频在线_97色婷婷成人综合在线观看_日韩中文字幕在线视频

NYMEX原油期貨4日收盤價

   2010-06-07 國際能源網本站專稿

39

核心提示:合約開盤價 最高價最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量  7月/2010(CONN) 74.61 75.42 70.79 71.51 -3.10 40
      合約      開盤價 最高價 最低價  收盤價  漲跌   成交量 持倉量

  7月/2010(CONN) 74.61 75.42 70.79 71.51 -3.10 409733 343405

  8月/2010(CONQ) 75.82 76.80 72.15 72.80 -3.25 134182 143382

  9月/2010(CONU) 76.69 77.84 73.16 73.77 -3.34 59116 106551

  10月/2010(CONV) 77.71 78.54 74.07 74.64 -3.35 20077 46844

  11月/2010(CONX) 78.62 79.20 74.90 75.43 -3.37 10594 35720

  12月/2010(CONZ) 79.33 80.18 75.66 76.17 -3.37 54711 200258

  1月/2011(CONF) 80.36 80.36 76.78 76.71 -3.38 4290 36016

  2月/2011(CONG) 79.00 79.10 77.10 77.23 -3.37 1616 16950

  3月/2011(CONH) 81.10 81.24 77.55 77.72 -3.36 1508 18732

  4月/2011(CONJ) 80.11 80.11 77.86 78.18 -3.34 802 11915

  5月/2010(CONK) 78.53 78.53 78.53 78.60 -3.32 878 7037

  6月/2010(CONM) 82.25 82.25 78.77 78.99 -3.30 9904 41381

  資料來源:紐約商業交易所



       網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。
 
 
更多>同類資訊
推薦圖文
推薦資訊
點擊排行
網站首頁  |  關于我們  |  聯系方式  |  使用說明  |  隱私政策  |  免責聲明  |  網站地圖  |   |  工信部粵ICP備05102027號

粵公網安備 44040202001354號