国产高清不卡码一区二区三区 _日本小视频在线_97色婷婷成人综合在线观看_日韩中文字幕在线视频

中油5月計劃加工原油量表

   2008-05-14 國際能源網本站專稿

117

核心提示:單位:噸單位 月份 產量銷量 庫存 原油4月 原油5月 實際加工量 計劃加工量 克拉瑪依 2008年4月 6250 630117

單位:噸

單位         月份         產量  銷量  庫存  原油4月  原油5月
                實際加工量 計劃加工量
 
克拉瑪依  2008年4月  6250  6301    179  422491  430000
大港石化  2008年4月  18293  15543   2750  332840  345000
錦州石化  2008年4月  18248  18248    /  460683  440000
格爾木   2008年4月  2225  2350    367  40600  100000
大連西太  2008年4月  15056  18199    990  718742  710000
長慶石化  2008年4月  14278  14735   1501  247076  381000
大慶石化  2008年4月  23995  23945   1448  520164  545000
哈石化   2008年4月  9812  10855    853  240871  230000
前郭石化  2008年4月  9758  9963    292  125312  126000
大元煉化  2008年4月  8652  8788    381  143489  145000
烏石化   2008年4月  32175  30254  11965  510000  350000
玉門煉化  2008年4月  6255  5261   1985  207096  235000
獨山子   2008年4月  4807  2888   1143  366227  360000
大慶煉化  2008年4月  41529  42309  11394  510710  510000
遼陽石化  2008年4月  5437  2195   1512  422173  350000
慶陽石化  2008年4月  5083  5268    84  113791   50000
吉林石化  2008年4月  11503  11178    765  597000  309000
華北石化  2008年4月  21109  20333    878  340700  430000
大連石化  2008年4月  30783  31966   5205  993722  850000
呼和浩特  2008年4月  2008  1692    957   45829  122000
撫順石化  2008年4月  17598  17518    826  706584  815000
錦西石化  2008年4月  26187  26187    /  566600  581300
合計                  331041  325976   45475  8632700 8414300



       網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。
 
 
更多>同類資訊
推薦圖文
推薦資訊
點擊排行
網站首頁  |  關于我們  |  聯系方式  |  使用說明  |  隱私政策  |  免責聲明  |  網站地圖  |   |  工信部粵ICP備05102027號

粵公網安備 44040202001354號