臺(tái)北時(shí)間08:36 | ||||||
月份 | 開(kāi) | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
Feb'08 | 93.99 | 94.21 | 93.99 | 94.13 | 0.00 | 交易中 |
Mar'08 | 93.74 | 昨收盤(pán) | ||||
Apr'08 | 93.14 | 93.14 | 93.14 | 93.14 | 0.00 | 交易中 |
May'08 | 92.62 | 92.62 | 92.62 | 92.62 | +0.04 | 交易中 |
Jun'08 | 92.07 | 昨收盤(pán) | ||||
Jul'08 | 91.61 | 昨收盤(pán) |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來(lái)源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。