国产高清不卡码一区二区三区 _日本小视频在线_97色婷婷成人综合在线观看_日韩中文字幕在线视频

亞洲原油9月5日價格播報

   2006-09-05 本站整理國際能源網(wǎng)

130

核心提示:日期 品名 地點 價格/單位 規(guī)格 交割 條件 5/9 原油 亞洲印尼 74.44美元/桶 伯利達 10月 FOB 5/9 原油 亞洲
日期 品名 地點 價格/單位 規(guī)格 交割 條件
5/9 原油 亞洲印尼 74.44美元/桶 伯利達 10月 FOB
5/9 原油 亞洲印尼 70.34美元/桶 米納斯 10月 FOB
5/9 原油 亞洲印尼 56.53美元/桶 杜里 10月 FOB
5/9 原油 亞洲印尼 56.53美元/桶 新塔 10月 FOB
5/9 原油 亞洲印尼 67.90美元/桶 韋杜里 10月 FOB
5/9 原油 亞洲 72.64美元/桶 塔比斯 12月 FOB
5/9 原油 亞洲 72.54美元/桶 塔比斯 11月 FOB
5/9 原油 亞洲 72.54美元/桶 塔比斯 11月 FOB
5/9 原油 亞洲 72.79美元/桶 塔比斯 10月 FOB
5/9 原油 亞洲馬來 74.29美元/桶 塔比斯 10月 FOB
5/9 原油 亞洲印尼 67.90美元/桶 韋杜里 10月 FOB
5/9 原油 亞洲 72.64美元/桶 塔比斯 12月 FOB
5/9 原油 亞洲 72.54美元/桶 塔比斯 11月 FOB
5/9 原油 亞洲 72.79美元/桶 塔比斯 10月 FOB
5/9 原油 亞洲馬來 74.29美元/桶 塔比斯 10月 FOB
5/9 原油 亞洲 66.37美元/桶 阿曼 12月 FOB
5/9 原油 亞洲 65.77美元/桶 阿曼 11月 FOB
5/9 原油 亞洲南海 72.69美元/桶 輕油 10月
5/9 原油 亞洲印尼 70.34美元/桶 米納斯 10月 FOB
5/9 原油 亞洲印尼 56.53美元/桶 杜里 10月 FOB
5/9 原油 亞洲海灣 65.94美元/桶 迪拜 1月 FOB
5/9 原油 亞洲海灣 65.40美元/桶 迪拜 12月 FOB
5/9 原油 亞洲海灣 64.88美元/桶 迪拜 11月 FOB
5/9 原油 亞洲 67.74美元/桶 新塔 10月 FOB
5/9 原油 亞洲海灣 70.09美元/桶 布倫特 12月 FOB
5/9 原油 亞洲海灣 70.12美元/桶 布倫特 11月 FOB
5/9 原油 亞洲海灣 69.01美元/桶 布倫特 10月 FOB
5/9 原油 亞洲海灣 69.92美元/桶 布倫特 DTD FOB


       網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。
 
 
更多>同類資訊
推薦圖文
推薦資訊
點擊排行
網(wǎng)站首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用說明  |  隱私政策  |  免責(zé)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |   |  工信部粵ICP備05102027號

粵公網(wǎng)安備 44040202001354號